3 Bed(s) | 3 Bath(s) | 1,200 SQ Feet | |
0 Garage | Year(s) | 1779.00 Acreage | |
MLS Number: 337084 | |||
Days On Site: 96 | |||
Status: Active |
4 Bed(s) | 6 Bath(s) | 3,567 SQ Feet | |
2 Garage | 2013 Year(s) | 0.00 Acreage | |
MLS Number: 338231 | |||
Days On Site: 43 | |||
Status: Active |
0 Bed(s) | 0 Bath(s) | 0 SQ Feet | |
0 Garage | Year(s) | 1280.00 Acreage | |
MLS Number: 325602 | |||
Days On Site: 363 | |||
Status: Active |
0 Bed(s) | 0 Bath(s) | 0 SQ Feet | |
0 Garage | 0 Year(s) | 0.00 Acreage | |
MLS Number: 327363 | |||
Days On Site: 319 | |||
Status: Active |
5 Bed(s) | 5 Bath(s) | 3,463 SQ Feet | |
4 Garage | 2007 Year(s) | 1000.00 Acreage | |
MLS Number: 326828 | |||
Days On Site: 322 | |||
Status: Active |
8 Bed(s) | 11 Bath(s) | 10,104 SQ Feet | |
4 Garage | 1980 Year(s) | 1.33 Acreage | |
MLS Number: 334407 | |||
Days On Site: 173 | |||
Status: Active |
5 Bed(s) | 5 Bath(s) | 6,003 SQ Feet | |
9 Garage | 2010 Year(s) | 1.33 Acreage | |
MLS Number: 324710 | |||
Days On Site: 382 | |||
Status: Active |
5 Bed(s) | 5 Bath(s) | 4,356 SQ Feet | |
2 Garage | 2011 Year(s) | 0.00 Acreage | |
MLS Number: 339636 | |||
Days On Site: 18 | |||
Status: Active |
6 Bed(s) | 7 Bath(s) | 6,400 SQ Feet | |
4 Garage | 1984 Year(s) | 0.40 Acreage | |
MLS Number: 340256 | |||
Days On Site: 1 | |||
Status: Active |
6 Bed(s) | 8 Bath(s) | 9,456 SQ Feet | |
4 Garage | 1994 Year(s) | 0.66 Acreage | |
MLS Number: 250387 | |||
Days On Site: 978 | |||
Status: Active |
5 Bed(s) | 6 Bath(s) | 4,155 SQ Feet | |
2 Garage | 2013 Year(s) | 0.00 Acreage | |
MLS Number: 334636 | |||
Days On Site: 167 | |||
Status: Pending |
0 Bed(s) | 0 Bath(s) | 0 SQ Feet | |
0 Garage | 0 Year(s) | 320.00 Acreage | |
MLS Number: 300942 | |||
Days On Site: 928 | |||
Status: Active |
5 Bed(s) | 6 Bath(s) | 3,988 SQ Feet | |
2 Garage | 1984 Year(s) | 0.00 Acreage | |
MLS Number: 331777 | |||
Days On Site: 209 | |||
Status: Active |
1 Bed(s) | 1 Bath(s) | 800 SQ Feet | |
0 Garage | Year(s) | 1068.00 Acreage | |
MLS Number: 337067 | |||
Days On Site: 97 | |||
Status: Active |
8 Bed(s) | 7 Bath(s) | 6,742 SQ Feet | |
3 Garage | 1987 Year(s) | 0.00 Acreage | |
MLS Number: 334321 | |||
Days On Site: 174 | |||
Status: Active |
5 Bed(s) | 5 Bath(s) | 3,943 SQ Feet | |
2 Garage | 1995 Year(s) | 0.00 Acreage | |
MLS Number: 334307 | |||
Days On Site: 176 | |||
Status: Active |
4 Bed(s) | 5 Bath(s) | 3,397 SQ Feet | |
3 Garage | 2014 Year(s) | 0.00 Acreage | |
MLS Number: 338718 | |||
Days On Site: 39 | |||
Status: Active |
4 Bed(s) | 5 Bath(s) | 4,930 SQ Feet | |
5 Garage | 1997 Year(s) | 14.00 Acreage | |
MLS Number: 333679 | |||
Days On Site: 148 | |||
Status: Active |
6 Bed(s) | 5 Bath(s) | 5,875 SQ Feet | |
2 Garage | 2005 Year(s) | 0.00 Acreage | |
MLS Number: 328317 | |||
Days On Site: 295 | |||
Status: Active |
5 Bed(s) | 5 Bath(s) | 2,953 SQ Feet | |
2 Garage | 2014 Year(s) | 0.00 Acreage | |
MLS Number: 339679 | |||
Days On Site: 15 | |||
Status: Active |
0 Bed(s) | 1 Bath(s) | 3,018 SQ Feet | |
0 Garage | 0 Year(s) | 637.64 Acreage | |
MLS Number: 333949 | |||
Days On Site: 186 | |||
Status: Pending |
7 Bed(s) | 6 Bath(s) | 6,291 SQ Feet | |
2 Garage | 1994 Year(s) | 0.00 Acreage | |
MLS Number: 338760 | |||
Days On Site: 39 | |||
Status: Active |
5 Bed(s) | 5 Bath(s) | 5,862 SQ Feet | |
3 Garage | 1999 Year(s) | 0.00 Acreage | |
MLS Number: 339656 | |||
Days On Site: 15 | |||
Status: Active |